型号 | ES60G | 控制系统配电箱 ES60M | |||||
外形尺寸 |
室内箱 1 组 : 500MM×140MM×600MM(W×D×H) 室外箱 1 组 : 500MM×230MM×650MM(W×D×H) 室内箱 2 组 : 500MM×140MM×600MM(W×D×H) 室外箱 2 组 : 500MM×230MM×650MM(W×D×H) 室内箱 3 组 : 600MM×200MM×700MM(W×D×H) 室外箱 3 组 : 600MM×230MM×750MM(W×D×H) |
||||||
输入电压 | AC 220 V/380V±10%,50 HZ±5% | ||||||
控制电压 | DC24V | DC12V | |||||
控制原理 | PLC 可编程逻辑控制器 | 继电器逻辑控制 | |||||
分组方式 | 1 组 ~3 组 (3 组以上可定制) | ||||||
驱动数量 | 单组≤6 台 | ||||||
控制方式 | 遥控器 / 按钮盒 / 蓝牙 /TCP/IP/4G | ||||||
接口形式 | 无源开关量 /RS232/485/422、 RJ45 等 | ||||||
控制距离 | 遥控器 : 直线距离≤50 米 按钮盒 :≤50 米 | ||||||
按钮盒尺寸 | 一组 140MM*70MM*65MM (L×W×H) 两组 170MM*70MM*65MM (L×W×H) | ||||||
遥控器尺寸 | 一组 110MM*42MM*15MM (L×W×H) 两组 153MM*43MM*20MM (L×W×H) | ||||||
联动功能 | 消防联动、 紧急上升、 防顶车、 红绿灯警示、 本地控制、 远程控制 (选配) | ||||||
控制界面 | 7 寸工业触摸屏 (选配) | ||||||
平台对接 | 可接入教育、 公安、 指挥城市等系统平台 | ||||||
安全保护 | 漏电保护器 | ||||||
防护等级 | IP65 (符合 GB/T4208-2017 标准) | ||||||
工作温度 | -40°C ~+70°C | ||||||
外壳材质 | 冷轧钢板 SPCC | ||||||
表面处理 | 静电粉末喷涂 | ||||||
设备净重 |
室内箱 1 组 : 11KG 室内箱 2 组 : 14KG 室内箱 3 组 : 18KG 室外箱 1 组 : 12.5KG 室外箱 2 组 : 15.5KG 室外箱 3 组 : 19.5KG |
||||||
蓄电池型号 | MGS12-5-3B | 尺寸 | 118MM×128MM×59MM(W×H×D) | 电压 | DC12V | 电流 | 5A |